Plaats van herkomst: | Chian |
---|---|
Merknaam: | HB |
Certificering: | ROHS |
Min. bestelaantal: | Te krijgen contactverkoop |
Prijs: | Contact sales to get |
Verpakking Details: | Te krijgen contactverkoop |
Levertijd: | Te krijgen contactverkoop |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | Te krijgen contactverkoop |
Nominaal Voltage: | 14,8 | Nominale Capaciteit: | 5200mAh |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 jaar | Het cyclusleven: | 500 keer |
Standaardlossingsstroom: | 0.2 c | Standaardlastenstroom: | 0.2 c |
Hoog licht: | lithium polymer battery pack,large capacity battery pack |
HB 18650 van het de hoge capaciteits14.4v de ternaire lithium van de lithiumbatterij 5200mA ionen navulbare batterij
De Toepassing van het 18650 Batterijpak
1. Medische apparatuur
2. LEIDEN materiaal
3. Communicatieapparatuur
4. Draadloos monitormateriaal
5. Meter en materiaal
6. Draagbaar toestel
Punt | Classificatie | Nota | ||
Capaciteit | Typisch | 5200mAh |
Lossing: 1040mA, 1040mA |
|
Min | 5200mAh | |||
Energie | 74.88Wh | |||
Nominaal Voltage
|
14.4V | |||
AC Impedantieweerstand | ≤200mΩ | |||
Lossing Afgesneden Voltage | 12.0V | |||
Lastenvoltage | 14.35V | |||
Max. Lastenvoltage | 14.40V | |||
Lastentijd | Ong. 6.5h | 0.2C | ||
Standaardlastenstroom | 1040mA | 0.2C | ||
Max. Lastenstroom | 5200mA | 1.0C | ||
Max. lossingsstroom | ≤45℃ | 1.0C | ||
Verzendingenvoltage | ≥14.05V | |||
Gewicht | Ong. 400g | |||
Werkende Temperatuur | Last | 0~+60℃ | ||
Lossing | -10~+60℃ | |||
Opslagtemperatuur
|
minder dan 1 maand |
-10~+60℃ | Geadviseerde opslagtemperatuur: 20℃, bij het vervoer | |
minder dan 6 maanden |
-10~+45℃ |
Als u om het even welke hulp nodig hebt, enkel voel vrij om me te contacteren. Wij zullen spoedig antwoorden op u.