Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | HB |
Certificering: | ROHS |
Modelnummer: | HB654065CL-2200mAh |
Min. bestelaantal: | Te krijgen contactverkoop |
Prijs: | Contact sales to get |
Verpakking Details: | Te krijgen contactverkoop |
Levertijd: | Te krijgen contactverkoop |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | Te krijgen contactverkoop |
Nominaal Voltage: | 3.85V | Nominale Capaciteit: | 2200mAh |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 jaar | Het cyclusleven: | 500 keer |
Standaardlossingsstroom: | 0.2 c | Standaardlastenstroom: | 0.2 c |
Hoog licht: | uav battery packs,military battery pack |
654065 de militaire van de het polymeerbatterij 2200mAh3.8V van het batterij -40 lithium ℃ bijzondere batterij
1. Technische Parameters
Nominale Capaciteit | 2200mAh |
Lossing bij 0.2C na standaardlast volledig. |
Nominaal Voltage | 3.85V | |
Beëindigen-van-voltage op eind van Lossing |
2.5V | |
Beëindigen-van-ladend Voltage |
4.40V | |
AC Impedantie | ≤100 mΩ | AC 1KHz |
Standaardlast | 0.5C CC/CV→4.4V 0.05Ccutoff | Lastentijd: Ong. 2.5h. |
Standaardlossing | de scheiding van 0.2C CC→2.50V | |
Snelle Last | de scheiding →0.05C van 1.05A | Lastentijd: Ong. 1h. |
Snelle Lossing | 2.2A→7.5V scheiding | |
Maximum Ononderbroken Lastenstroom | 0.5A | |
Maximum Ononderbroken Lossingsstroom | 2.2A | |
De Waaier van de verrichtingstemperatuur |
Last: 0~45℃ | Vochtigheid 60±25% |
Lossing: -40~70℃ | ||
Opslagt/h Waaier |
10~35℃/60±25% | |
Lossing bij Lage Temperatuur |
1) Standaardlast 2) Zet de cel in oven -40±2℃ bij lage temperatuur voor 4 uren en lossing bij 0.2C CC aan 2.5V bij de lage temperatuur. |
0.2C lossing capaciteit 70% |